用人单位序号 | D242071 |
岗位代码 | 2024008344 |
用人单位名称 | 海军军医大学第二附属医院 |
岗位类别 | 工程 |
岗位名称 | 助理工程师 |
从事工作 | 工程建设与管理 |
招考数量 | 1 |
入围比例 | 1:5 |
来源类别 | 社会人才 |
学历 | 全日制本科以上 |
学位 | 学士以上 |
所学专业 | 研究生:城市规划(专业学位)本科:环境设计,土木工程 |
考试专业科目 | 数学1 (推荐资料) |
专业技术资格高校毕业生 | -- |
专业技术资格社会人才 | -- |
职业资格高校毕业生 | -- |
职业资格社会人才 | -- |
其他条件 | |
工作地点 | 上海 |