军队文职考试网同步空军工程大学考试动态信息:2020空军工程大学遴选文职人员预选对象175人公告。更多关于军队文职招聘,2020军队文职遴选,空军工程大学,空军工程大学的信息的内容。
2020空军工程大学遴选文职人员预选对象175人公告
为延揽更多志愿服务国防教育事业的优秀人才,为地方优秀人才提供更多服务军队的择业机会,现就我校2020年文职人员招录预选对象遴选工作公告如下:
一、大学简介
空军工程大学坐落于千年古都西安,是空军最高专业技术学府,是人民空军高素质新型军事人才的摇篮,是军事科技创新的重要基地。大学1999年由原空军工程学院、导弹学院和电讯工程学院合并组建,3所学院均具有近60年办学历史。目前形成航空工程学院、防空反导学院、信息与导航学院、空管领航学院、装备管理与无人机工程学院、研究生院、航空机务士官学校、基础部、军政基础系“六院一校一部一系”总体布局。大学有5个校区,占地10300余亩,拥有先进的教学科研设施和完善的公共服务体系,是全国“绿化模范单位”和全军“生态营区”。
大学主要为空军航空兵、地面防空兵、通信兵等主要兵种培养高层次工程技术和指挥军官,承担空军70%地面军官及20余个国家留学生的培训任务。目前在校学员1万余人,其中研究生学员1500余人。学校拥有一支高水平师资队伍,其中,教授、副教授720余人,博士、硕士生导师510余人,有中国科学院院士、国家“973计划”首席科学家、国家教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀科技工作者、百千万人才工程国家级人选、青年长江学者、“求是”奖获得者等200余人。
大学现有8个博士后科研流动站、36个博士学位授权点、63个硕士学位授权点、28个本科专业(方向),形成了覆盖工、理、军、管等学科门类,空天网融合的学科专业体系。拥有2个国家重点学科,5个军队重点学科,1个国家重点实验室,3个国家级实验教学示范中心,16个军队(省)级重点实验室和实验教学示范中心。2012年全国一级学科整体水平评估中,航空宇航科学与技术、兵器科学与技术等2个学科进入前10名。建有西北高校中功能最先进的室内综合训练馆,拥有完备的作战飞机、地空导弹、通信导航、航空管制等实习训练场所。
二、军队文职人员及其福利待遇
(一)文职人员
文职人员,是指《中国人民解放军文职人员条例》(简称《条例》)规定的,在军民通用、非直接参与作战且社会化保障不宜承担的军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员,是军队人员的组成部分。文职人员在军队和社会生活中,依法享有国家工作人员相应的权利,履行相应的义务。
(二)福利待遇
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上高于地方同类人员。主要待遇如下:
1.工资待遇。军队建立统一的文职人员工资制度,工资包括基本工资、津贴、补贴等。发到个人的一般工资水平为:硕士研究生确定为专业技术十二级,工资标准为9500元左右;博士研究生确定为专业技术十级,工资标准为11000元左右(以上均以陕西西安为例,含住房补贴)。具有公务员、事业单位等社会人才的,参照本人资历和工龄等统一衡量确定工资标准。
2.住房保障。文职人员住房实行社会化、货币化保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。文职人员可租用用人单位的宿舍,符合规定条件的可租住公寓住房。
3.社会保险。军队用人单位及其文职人员参照国家公务员和事业单位工作人员办法,参加用人单位所在地基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险,所在省(自治区、直辖市)机关事业单位养老保险。文职人员在享受基本医疗保险待遇的基础上,军队给予医疗补助;军队用人单位在参加基本养老保险的基础上,为文职人员建立职业年金。
4.福利抚恤。文职人员探亲休假、交通补助、健康体检和子女入托等,按照军队有关规定执行。大学拥有4所幼儿园(陕西省西安市3所、河南省信阳市1所),其中省级示范幼儿园2所、市级示范幼儿园2所,文职人员子女可以享受优质学前教育。文职人员参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间的医疗保障,实行军队免费医疗。文职人员的伤亡抚恤,按照国家工作人员有关规定执行。
三、预选对象及基本条件
(一)预选对象
预选对象是指符合军队文职人员报考的基本要求,达到我校人才选拔规定条件,并通过我校考核的招录意向人选。对于被确定为我校文职人员招录预选对象的,优先设置文职人员招考岗位,同等条件下优先招录,优先作为高层次直接引进人才(待上级相关政策出台后,无需参加文职人员招聘考试)。具体岗位计划见附件1。
(二)基本条件
报名对象应符合文职人员招考基本条件,2020年9月30日前取得相应学历学位:
1.博士研究生:年龄不超过45周岁,具有全日制博士研究生学历学位;第一学历为原985或211工程(双一流高校)院校全日制本科毕业。
2.硕士研究生:年龄不超过35周岁,具有全日制硕士研究生学历学位;第一学历为全日制本科,且本科、硕士均为原985或211工程院校(双一流高校)毕业(拟报河南信阳校区相应岗位的,第一学历可放宽至全日制一本),体育、政工、外语等小系列专业,应在全国第四轮学科评估结果(2017年)排名前50%;在校学习期间获得校级以上奖学金。
四、预选对象遴选程序
1.组织报名。报名分为个人申请和专家推荐两种方式,时间截止为2019年7月30日。个人申请采取递交材料或网上填报的方式进行;专家推荐需我校相关领域副高以上专家提名。报名相关材料按照清单(附件2)要求准备,递送到指定地点或发送至大学统一邮箱:kgdwzry@163.com。
2.资格审核。我校对报名时间截止前收集到的所有意向人选材料进行集中审核,对审核通过的对象告知参加考核的安排,对未通过的及时反馈情况。
3.开展考核。8月15日前,采取集中面试、授课试讲、现场答辩的形式组织考核,确定初选对象。考核期间,我校负责参考对象食宿保障,预选对象被正式录用为文职人员后,参加考核往返差旅费由我校报销。
4.确定对象。我校根据岗位空缺情况和考核排序结果,研究确定预选对象名单。预选对象名单将在大学官网、校园网进行为期一周的公示,对于公示无异议的,双方签订就业意向书。
五、咨询方式
本公告最终解释权归空军工程大学政治工作处所有,相关附件材料可登陆大学官网下载:https://www.afeu.cn/。如有疑问,请与指定联系人咨询。
联 系 人:麻干事
联系单位:空军工程大学政治工作处(陕西省西安市长乐东路甲字1号)
联系电话:029-84786139(注:报名者可在工作日北京时间上午10点至12点致电咨询)
院校部系用人单位联系人及咨询方式:
航空工程学院: 余干事 联系电话:029-84787068
防空反导学院: 吴干事 联系电话:029-84789057
信息与导航学院: 刘干事 联系电话:029-84791225
空管领航学院: 杨干事 联系电话:029-84788133
装备管理与无人机工程学院:刘干事 联系电话:029-84788326
航空机务士官学校:贾干事 联系电话:0376-6655234
基 础 部: 吴干事 联系电话:029-84786417
军政基础系: 李干事 联系电话:029-84786508
1.学科专业补充需求计划
学科专业补充计划 | |||||||
序号 | 从事工作 | 学科专业 | 预选数量 | 单位地址 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 大学数学教学 | 应用数学 | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
运筹学与控制论 | 029-84786417 | ||||||
基础数学 | |||||||
2 | 大学数学教学 | 计算数学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
概率论与数理统计 | 029-84786417 | ||||||
基础数学 | |||||||
3 | 大学物理教学、实验教学 | 光学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
光学设计和光学检测方面的研究 | 光学工程 | 029-84786417 | |||||
光学工程领域教学科研 | |||||||
4 | 大学物理教学、实验教学 | 无线电物理 | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子科学与技术相关专业教学 | 029-84786417 | ||||||
电子技术、信息对抗技术研究 | |||||||
5 | 大学物理教学、实验教学 | 材料科学与工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
材料领域教学科研 | 029-84786417 | ||||||
6 | 电路、信号、模拟、数字 | 电路与系统 | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子技术基础教学 | 029-84786417 | ||||||
7 | 电路、信号、模拟、数字 | 通信与信息系统 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子技术基础教学 | 029-84786417 | ||||||
8 | 电路、信号、模拟、数字 | 微电子学与固体电子学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子技术基础教学 | 029-84786417 | ||||||
9 | 电路、信号、模拟、数字 | 信号与信息处理 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子技术基础教学 | 029-84786417 | ||||||
10 | 工程力学专业教学 | 一般力学与力学基础 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
工程力学 | 029-84786417 | ||||||
11 | 大学英语教学 | 英语语言文学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
外国语言学及应用语言学 | 029-84786417 | ||||||
12 | 大学俄语教学 | 俄语语言文学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84786417 | |||||||
13 | 大学英语教学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译(专业学位)、英语口译(专业学位) | 3 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84786417 | |||||||
14 | 中国近现代史纲要教学 | 中国史 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84786508 | |||||||
15 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 学科教学(思政) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
理论体系概论教学 | 马克思主义理论(一级学科) | 029-84786508 | |||||
16 | 马克思主义基本原理教学 | 学科教学(思政) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
马克思主义理论(一级学科) | 029-84786508 | ||||||
17 | 大学语文教学 | 中国现当代文学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
比较文学与世界文学 | 029-84786508 | ||||||
文艺学 | |||||||
18 | 心理咨询、心理测量相关专业工作 | 应用心理学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
发展与教育心理学 | 029-84786508 | ||||||
19 | 军人思想道德修养与法律基础教学 | 思想政治教育 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84786508 | 优先 | ||||||
20 | 当代世界经济与政治教学 | 中共党史 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
国际政治 | 029-84786508 | ||||||
国际关系 | |||||||
21 | 人民军队历史与优良传统教学 | 中国史 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
中共党史 | 029-84786508 | ||||||
22 | 军事体育教育 | 体育教育训练学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84786508 | |||||||
23 | 军事体育教育 | 运动人体科学 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
运动训练(专业学位) | 029-84786508 | ||||||
24 | 液压控制专业教学 | 飞行器设计 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
航空工程 | 029-84787068 | 博士 | |||||
机械电子工程 | |||||||
25 | 推进系统控制专业教学科研 | 航空宇航推进理论与工程、动力机械及工程、工程热物理、航空工程(专业学位)、动力工程(专业学位) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
26 | 机械工程领域教学科研 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、检测技术与自动化装置、机械工程(专业学位) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | |||||||
27 | 推进系统、燃烧流动装置、流体机械研究 | 航空宇航推进理论与工程、动力机械及工程、工程热物理、航空工程(专业学位)、动力工程(专业学位) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
28 | 光电信息相关的教学与科研工作 | 光学工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子科学与技术(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
29 | 兵器工程教学 | 兵器科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
武器系统与运用工程 | 029-84787068 | ||||||
30 | 电气工程专业教学 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与传动、电工理论与新技术 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
31 | 电气工程专业教学 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与传动、电工理论与新技术 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | |||||||
32 | 机械电子工程教学科研 | 机械电子工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
33 | 飞行力学与飞行控制专业教学科研 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
34 | 通信工程和信号处理专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
电子科学与技术(一级学科) | |||||||
35 | 高频电子线路、信号系统教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
电子科学与技术(一级学科) | |||||||
36 | 信息与通信工程实验教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | ||||||
电子科学与技术(一级学科) | |||||||
37 | 高频电子线路、信号系统教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
电子科学与技术(一级学科) | |||||||
38 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 信息与通信工程(一级学科) | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
电子科学与技术(一级学科) | |||||||
39 | 电子对抗原理教学 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
兵器科学与技术(一级学科) | |||||||
40 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
兵器科学与技术(一级学科) | |||||||
41 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
兵器科学与技术(一级学科) | |||||||
42 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
兵器科学与技术(一级学科) | |||||||
43 | 雷达原理教学 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84787068 | 博士 | |||||
电子与通信工程 | |||||||
44 | 地理信息系统教学 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
45 | 工程管理教学 | 工程管理(专业学位) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
46 | 土木工程专业教学 | 道路与铁道工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
47 | 交通信息与控制专业教学科研 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84787068 | 博士 | ||||||
48 | 控制理论与控制工程教学 | 控制科学与工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
控制理论与控制工程 | 029-84787068 | 博士 | |||||
49 | 飞行器半实物仿真试验和地面测试工作 | 航空宇航推进理论与工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
(从事隐身研究者优先) | 029-84787068 | 博士 | |||||
50 | 材料表征与测试分析方向科研和实验工作 | 航空宇航推进理论与工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 男性 | |
(从事涂层或薄膜研究者优先) | 029-84787068 | 博士 | |||||
51 | 反导拦截技术与指挥专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
计算机科学与技术(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
52 | 反导拦截技术与指挥专业教学 | 控制科学与工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84789057 | |||||||
53 | 飞机空气动力学和飞行力学专业教学 | 兵器科学与技术 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
飞行器总体设计与分析 | 航空宇航推进理论与工程 | 029-84789057 | |||||
飞行器相关研究生课程双语教学 | 飞行器设计 | ||||||
54 | 光电技术理论专业教学 | 导航、制导与控制 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
控制理论与控制工程教学 | 控制理论与控制工程 | 029-84789057 | |||||
测试性技术研究 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
55 | 雷达工程专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 4 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子科学与技术(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
56 | 防空导弹武器系统及雷达 | 信息与通信工程(一级学科) | 3 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
相关领域教学科研 | 电子科学与技术(一级学科) | 029-84789057 | |||||
57 | 防空导弹武器系统及雷达 | 兵器科学与技术(一级学科) | 4 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
相关领域教学科研 | 控制科学与工程(一级学科) | 029-84789057 | |||||
58 | 武器发射工程专业教学 | 兵器科学与技术(一级学科) | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
机械工程(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
59 | 武器发射工程专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子科学与技术(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
60 | 机械电子工程教学科研 | 机械工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
力学(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
61 | 电气工程专业教学 | 电气工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
动力工程及工程热物理(一级学科) | 029-84789057 | ||||||
62 | 大地测量与测量工程教学 | 测绘科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84789057 | |||||||
63 | 计算机及网络维修与调试、弱电维修 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省三原县 | 029-84786139 | ||
计算机应用技术 | 029-84789057 | ||||||
64 | 通信和计算机网络管理 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省三原县 | 029-84786139 | ||
通信与信息系统 | 029-84789057 | ||||||
65 | 导航技术相关课程教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 4 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
控制科学与工程(一级学科) | 029-84791225 | 优先 | |||||
66 | 导航技术相关课程教学 | 控制科学与工程(一级学科) | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
信息与通信工程(一级学科) | 029-84791225 | 优先 | |||||
仪器科学与技术(一级学科) | |||||||
67 | 通信工程教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
电子科学与技术(一级学科) | 029-84791225 | 优先 | |||||
68 | 通信工程教学 | 计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
电气工程(一级学科) | 029-84791225 | 优先 | |||||
69 | 通信工程教学 | 通信与信息系统(一级学科) | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
光学 | 029-84791225 | 优先 | |||||
70 | 指挥信息系统专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
控制科学与工程(一级学科) | 029-84791225 | 优先 | |||||
71 | 通信工程教学 | 通信与信息系统 | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
029-84791225 | |||||||
72 | 通信工程和信号处理专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 3 | 陕西省西安市莲湖区 | 029-84786139 | 男性 | |
网络空间安全 | 029-84791225 | 优先 | |||||
电路与系统 | |||||||
73 | 航空通信与数据链专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
通信与信息系统 | 029-84788133 | ||||||
74 | 空中交通管制教学科研 | 交通运输工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
(空中交通管理方向) | 029-84788133 | ||||||
75 | 空中交通管制教学科研 | 交通运输工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
(空域管理、空中交通流量管理 | 029-84788133 | ||||||
空中交通管制方向) | |||||||
76 | 指挥信息系统专业教学 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
兵器科学与技术(一级学科) | 029-84788133 | ||||||
77 | 航空通信与数据链专业教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
029-84788133 | |||||||
78 | 航空装备教学科研 | 通信与信息系统 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
029-84788133 | |||||||
79 | 航空装备教学科研 | 控制科学与工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
029-84788133 | |||||||
80 | 航空装备教学科研 | 电子科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | 博士 | |
029-84788133 | |||||||
81 | 军事战略教学研究 | 国际关系 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
(国家安全战略相关专业) | 029-84788326 | ||||||
82 | 军队管理学教学 | 管理科学与工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
经济学教学 | 029-84788326 | ||||||
83 | 大学计算机基础教学 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
计算机应用技术 | 029-84788326 | ||||||
84 | 装备质量管理、控制教学 | 控制科学与工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
管理科学与工程 | 029-84788326 | ||||||
计算机应用技术 | |||||||
85 | 自动控制、人工智能等方面教学科研 | 控制科学与工程(一级学科) | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84788326 | |||||||
86 | 航空通信课程教学 | 信息与通信工程(一级学科) | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84788326 | |||||||
87 | 光学工程领域教学科研 | 光学工程 | 2 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
029-84788326 | |||||||
88 | 光电技术理论专业教学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 陕西省西安市灞桥区 | 029-84786139 | ||
电子科学与技术(一级学科) | 029-84788326 | ||||||
89 | 军事体育教学 | 体育教育训练学 | 2 | 河南省信阳市 |
关于"2020空军工程大学遴选文职人员预选对象175人公告"这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多"2020空军工程大学遴选文职人员预选对象175人公告"相关的内容,可以阅读其他文章内容。